Tabla talla anillo
Tabla de tallas de anillos (México)
Diámetro (mm) | Perímetro (mm) | Talla MX |
---|---|---|
13.2 | 41.5 | 2 |
13.4 | 42.1 | 2 1/4 1/2 |
13.6 | 42.7 | 2 1/2 |
13.8 | 43.4 | 2 3/4 |
14.0 | 44.0 | 3 |
14.2 | 44.6 | 3 1/4 |
Si aún no sabes cuál es tu talla exacta, haz clic en el botón para leer una guía más detallada o contacta a uno de nuestros asesores por WhatsApp para recibir ayuda personalizada.